Lestvica
Klub | T | Z | N | P | G | TO | |
1. | Gančani | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:2 | 12 |
2. | Avto Rajh Ljutomer | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
3. | Čarda Martjanci | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
4. | ND Beltinci | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:9 | 3 |
5. | Radenska Slatina | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:14 | 3 |
6. | Serdica Kl. Šinko | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
7. | Križevci | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:38 | 0 |
T - tekma, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, G - goli, TO - točke
Strelci
Ime in priimek | Zadetki |
Mulec Aljaž | 2 |
Kos Marko | 1 |
Lipič Stanek Gal | 1 |
Zver Jaka | 1 |
Berden Žiga | 1 |
Želodec Marsel | 1 |